Продукти:
| Продукти за 100 броя |
Брутно тегло, г |
Нетно тегло, г |
Готов вид, г |
| Брашно | 2000 | 2000 | |
| Краве масло | 100 | 100 | |
| Яйца (4 бр. х 40 г) | — | 160 | |
| Сол | 40 | 40 | |
| Мая | 80 | 80 | |
| Пудра захар | 200 | 200 | |
| Вода | 800 | 800 | |
| Краве масло | 1200 | 1200 | |
| Брашно за маслото | 200 | 200 | |
| Брашно за поръсване | 400 | 400 | |
| Пълнеж: | |||
| Орехови ядки | 600 | 600 | |
| Галета | 200 | 200 | |
| Захар | 600 | 600 | |
| Канела | 40 | 40 | |
| Яйца за намазване (2 бр. х 40 г нето) | — | 80 | |
| Добив,г | 5500 (100 бр. х 55г) | ||
| Тегло на една порция, г: | 55 |
Начин на приготвяне:
Готовото кроасан тесто се разточва в правоъгълна форма, реже се на широки ленти, а всяка лента — на
равнобедрени триъгълници с височина 20 см. Поставя се в долния край пълнежът и се завива във форма
на кифла. След втасване се намазват с яйца и се пекат в умерена фурна.
| end of tenancy cleaning exeter |
Related Posts
End of tenancy cleaning Ickleton CB10
Рецепти от Миналото
Сланината се нарезва...
Продукти:
650 г светъл месен сос, 350 г доматен сок и...



